
平成20年4月1日より自賠責保険料が改正されました。
| 普通自動車料金表 (消費税込) | |||||
| 区分 | 軽自動車 | 乗用車(車輌重量) | |||
| 1.0t以下 | 1.0〜1.5t | 1.5t〜2.0t | |||
| 車検点検基本料金 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | |
| 法定車検 諸費用 |
重量税 | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 自賠責保険 | 18,980 | 22,470 | 22,470 | 22,470 |
| 登録印紙代 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | |
| 車検代行手数料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 合計 | 52,180 | 72,370 | 85,070 | 99,670 | |
※1 ワンボックス車又は4WDは基本料金+2,100円
(但し、ワンボックス車で4WDの場合は、基本料金+4,200円になります。)
※2 車検の時には、リサイクル料金が別途必要になります。